Find the perfect color for your facade
Get the appSilikatisch gebundene Farben sind hoch diffusionsoffen und lassen Feuchtigkeit nach außen hin entweichen. Diese Eigenschaft ist ideal für die Sanierung im historischen oder/und denkmalgeschützten Bereich, eignet sich aber auch hervorragend an einen neu aufgebrachten, mineralischen Putz zu schützen.
NanoporColor | SilikatColor | |
Eigenschaft | Hochwertige, verschmutzungsarme Premium-Fassadenfarbe | Diffussionsoffene Fassadenfarbe |
Besonderheit | Selbstreinigend mit Nano-Effekt und Photokatalysator | Mineralischer Anstrich, besonders für Renovierungen und historische Gebäude |
Schmutzabweisung | ★★★ | ★ |
Wasserdampfdurchl. | ★★★ | ★★★ |
Wasserabweisung | ★ | ★★ |
Einfärbbarkeit | ★★ | ★★ |
Lichtbeständigkeit | ★★ | ★★ |
Airlessfähig | ja | ja |
Gebindegröße | 14 Liter / 5 Liter | 15 Liter / 5 Liter |
Verbrauch | ca. 0,2 l/m² (pro Anstrich) | ca. 0,2 l/m² (pro Anstrich) |
Ergiebigkeit | ca. 70 m²/14 l Eimer ca. 25 m²/5 l Eimer | ca. 75 m²/15 l Eimer ca. 25 m²/5 l Eimer |
NanoporTop | SilikatTop | |
Eigenschaft | Hochwertiger, verschmutzungsarmer Premium-Oberputz | Diffussionsoffener Oberputz |
Besonderheit | Selbstreinigend mit Nano-Effekt und Photokatalysator | Mineralischer Putz, besonders für Renovierungen und historische Gebäude |
Schmutzabweisung | ★★★ | ★ |
Wasserdampfdurchl. | ★★★ | ★★★ |
Wasserabweisung | ★ | ★ |
Einfärbbarkeit | ★★ | ★★ |
Lichtbeständigkeit | ★★ | ★★ |
Körnung | K 1,5 K 2,0 K 3,0 | K 1,5 K 2,0 K 3,0 |
Gebindegröße | 25 kg | 25 kg |
Verbrauch | K 1,5: ca. 2,5 kg/m² K 2,0: ca. 2,9 kg/m² K 3,0: ca. 3,9 kg/m² | K 1,5: ca. 2,5 kg/m² K 2,0: ca. 2,9 kg/m² K 3,0: ca. 3,9 kg/m² |
Ergiebigkeit | K 1,5: ca. 10 m²/Eimer K 2,0: ca. 8,6 m²/Eimer K 3,0: ca. 6,4 m²/Eimer | K 1,5: ca. 10 m²/Eimer K 2,0: ca. 8,6 m²/Eimer K 3,0: ca. 6,4 m²/Eimer |
K = Kratzputzstruktur
Was macht Baumit Produkte im Eimer zu Top-Produkten?
Hervorragende Produktqualität in Verbindung mit umfangreichen Unterstützungswerkzeugen.